Estrazione del Lotto di sabato 10 aprile 1948
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 10/04/1948 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 60 | 55 | 47 | 14 (numero oro) |
| Cagliari | 42 | 44 | 2 | 38 | 84 (numero oro) |
| Firenze | 32 | 64 | 44 | 66 | 31 (numero oro) |
| Genova | 52 | 5 | 38 | 41 | 14 (numero oro) |
| Milano | 64 | 31 | 56 | 14 | 70 (numero oro) |
| Napoli | 70 | 4 | 19 | 10 | 88 (numero oro) |
| Palermo | 42 | 73 | 13 | 16 | 17 (numero oro) |
| Roma | 55 | 5 | 41 | 48 | 16 (numero oro) |
| Torino | 39 | 69 | 67 | 20 | 5 (numero oro) |
| Venezia | 38 | 1 | 63 | 59 | 79 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.