Estrazione del Lotto di lunedì 10 dicembre 1990
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
LUN 10/12/1990 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 3 | 8 | 16 | 47 | 80 (numero oro) |
| Cagliari | 37 | 69 | 66 | 20 | 50 (numero oro) |
| Firenze | 56 | 19 | 41 | 24 | 76 (numero oro) |
| Genova | 14 | 85 | 55 | 26 | 51 (numero oro) |
| Milano | 30 | 23 | 20 | 3 | 86 (numero oro) |
| Napoli | 61 | 18 | 40 | 21 | 8 (numero oro) |
| Palermo | 55 | 82 | 53 | 88 | 26 (numero oro) |
| Roma | 83 | 72 | 18 | 26 | 66 (numero oro) |
| Torino | 69 | 89 | 53 | 73 | 38 (numero oro) |
| Venezia | 12 | 76 | 72 | 59 | 30 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.