Estrazione del Lotto di martedì 10 dicembre 2019
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 10/12/2019 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 31 | 35 | 51 | 16 | 17 (numero oro) |
| Cagliari | 74 | 45 | 88 | 4 | 2 (numero oro) |
| Firenze | 58 | 79 | 71 | 32 | 70 (numero oro) |
| Genova | 35 | 36 | 74 | 19 | 67 (numero oro) |
| Milano | 37 | 22 | 9 | 3 | 50 (numero oro) |
| Napoli | 67 | 32 | 6 | 82 | 37 (numero oro) |
| Palermo | 59 | 41 | 52 | 31 | 6 (numero oro) |
| Roma | 17 | 79 | 1 | 58 | 19 (numero oro) |
| Torino | 41 | 31 | 57 | 60 | 3 (numero oro) |
| Venezia | 50 | 31 | 41 | 1 | 68 (numero oro) |
| Nazionale | 5 | 12 | 65 | 2 | 13 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.