Estrazione del Lotto di sabato 10 febbraio 1940
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 10/02/1940 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 69 | 50 | 24 | 65 | 1 (numero oro) |
| Cagliari | 11 | 56 | 32 | 12 | 81 (numero oro) |
| Firenze | 42 | 56 | 66 | 27 | 90 (numero oro) |
| Genova | 20 | 28 | 54 | 55 | 18 (numero oro) |
| Milano | 26 | 22 | 31 | 21 | 14 (numero oro) |
| Napoli | 68 | 25 | 88 | 70 | 10 (numero oro) |
| Palermo | 73 | 68 | 89 | 56 | 7 (numero oro) |
| Roma | 4 | 30 | 42 | 77 | 75 (numero oro) |
| Torino | 63 | 33 | 29 | 46 | 51 (numero oro) |
| Venezia | 48 | 42 | 73 | 86 | 51 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.