Estrazione del Lotto di martedì 10 marzo 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 10/03/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 33 | 1 | 73 | 57 | 53 (numero oro) |
| Cagliari | 87 | 60 | 6 | 5 | 1 (numero oro) |
| Firenze | 88 | 86 | 66 | 42 | 67 (numero oro) |
| Genova | 24 | 37 | 87 | 48 | 75 (numero oro) |
| Milano | 57 | 30 | 35 | 6 | 52 (numero oro) |
| Napoli | 78 | 27 | 8 | 64 | 72 (numero oro) |
| Palermo | 63 | 35 | 16 | 5 | 23 (numero oro) |
| Roma | 65 | 17 | 18 | 12 | 25 (numero oro) |
| Torino | 17 | 11 | 87 | 55 | 35 (numero oro) |
| Venezia | 55 | 23 | 33 | 9 | 71 (numero oro) |
| Nazionale | 79 | 44 | 57 | 17 | 51 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.