Estrazione del Lotto di martedì 10 ottobre 2006
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 10/10/2006 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 34 | 58 | 7 | 55 | 18 (numero oro) |
| Cagliari | 51 | 82 | 50 | 19 | 47 (numero oro) |
| Firenze | 52 | 76 | 79 | 62 | 16 (numero oro) |
| Genova | 26 | 27 | 29 | 10 | 11 (numero oro) |
| Milano | 83 | 64 | 53 | 40 | 67 (numero oro) |
| Napoli | 63 | 80 | 50 | 26 | 65 (numero oro) |
| Palermo | 6 | 23 | 76 | 4 | 21 (numero oro) |
| Roma | 13 | 25 | 15 | 47 | 63 (numero oro) |
| Torino | 67 | 59 | 29 | 25 | 12 (numero oro) |
| Venezia | 16 | 65 | 57 | 79 | 20 (numero oro) |
| Nazionale | 10 | 77 | 83 | 75 | 25 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.