Estrazione del Lotto di sabato 2 marzo 1946
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 02/03/1946 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 10 | 16 | 6 | 1 (numero oro) |
| Cagliari | 76 | 88 | 26 | 6 | 43 (numero oro) |
| Firenze | 23 | 20 | 84 | 70 | 10 (numero oro) |
| Genova | 31 | 38 | 27 | 17 | 71 (numero oro) |
| Milano | 64 | 59 | 52 | 26 | 29 (numero oro) |
| Napoli | 10 | 11 | 54 | 70 | 5 (numero oro) |
| Palermo | 36 | 19 | 71 | 74 | 6 (numero oro) |
| Roma | 46 | 65 | 6 | 5 | 66 (numero oro) |
| Torino | 32 | 89 | 27 | 53 | 26 (numero oro) |
| Venezia | 87 | 47 | 42 | 58 | 78 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.