Estrazione del Lotto di sabato 2 ottobre 1993
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 02/10/1993 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 90 | 58 | 29 | 55 | 26 (numero oro) |
| Cagliari | 51 | 53 | 12 | 89 | 27 (numero oro) |
| Firenze | 11 | 89 | 16 | 50 | 46 (numero oro) |
| Genova | 82 | 7 | 69 | 25 | 40 (numero oro) |
| Milano | 69 | 66 | 50 | 71 | 48 (numero oro) |
| Napoli | 34 | 77 | 88 | 83 | 9 (numero oro) |
| Palermo | 41 | 19 | 6 | 42 | 34 (numero oro) |
| Roma | 28 | 45 | 89 | 59 | 43 (numero oro) |
| Torino | 79 | 83 | 62 | 67 | 74 (numero oro) |
| Venezia | 14 | 26 | 89 | 9 | 86 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.