Estrazione del Lotto di martedì 20 ottobre 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 20/10/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 20 | 43 | 5 | 37 | 47 (numero oro) |
| Cagliari | 26 | 11 | 9 | 71 | 78 (numero oro) |
| Firenze | 60 | 51 | 82 | 57 | 8 (numero oro) |
| Genova | 1 | 66 | 73 | 50 | 3 (numero oro) |
| Milano | 59 | 58 | 23 | 21 | 32 (numero oro) |
| Napoli | 20 | 82 | 35 | 54 | 76 (numero oro) |
| Palermo | 11 | 28 | 31 | 86 | 55 (numero oro) |
| Roma | 40 | 52 | 84 | 59 | 73 (numero oro) |
| Torino | 9 | 24 | 69 | 30 | 42 (numero oro) |
| Venezia | 48 | 28 | 56 | 2 | 76 (numero oro) |
| Nazionale | 28 | 2 | 20 | 24 | 53 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.