Estrazione del Lotto di giovedì 26 febbraio 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
GIO 26/02/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 51 | 66 | 75 | 82 | 59 (numero oro) |
| Cagliari | 77 | 43 | 34 | 35 | 82 (numero oro) |
| Firenze | 10 | 88 | 41 | 6 | 72 (numero oro) |
| Genova | 84 | 71 | 30 | 14 | 59 (numero oro) |
| Milano | 25 | 54 | 30 | 72 | 80 (numero oro) |
| Napoli | 73 | 52 | 58 | 74 | 63 (numero oro) |
| Palermo | 35 | 58 | 4 | 9 | 8 (numero oro) |
| Roma | 19 | 41 | 8 | 63 | 55 (numero oro) |
| Torino | 71 | 41 | 56 | 61 | 29 (numero oro) |
| Venezia | 66 | 2 | 23 | 26 | 76 (numero oro) |
| Nazionale | 56 | 20 | 29 | 40 | 88 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.