Estrazione del Lotto di sabato 27 marzo 1999
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 27/03/1999 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 7 | 55 | 29 | 34 | 49 (numero oro) |
| Cagliari | 34 | 26 | 3 | 66 | 36 (numero oro) |
| Firenze | 83 | 49 | 55 | 77 | 73 (numero oro) |
| Genova | 56 | 62 | 43 | 18 | 13 (numero oro) |
| Milano | 18 | 17 | 16 | 12 | 58 (numero oro) |
| Napoli | 27 | 69 | 43 | 76 | 5 (numero oro) |
| Palermo | 81 | 86 | 53 | 31 | 11 (numero oro) |
| Roma | 80 | 4 | 77 | 79 | 72 (numero oro) |
| Torino | 48 | 29 | 49 | 47 | 6 (numero oro) |
| Venezia | 87 | 33 | 83 | 73 | 54 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.