Estrazione del Lotto di martedì 27 ottobre 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 27/10/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 11 | 56 | 64 | 65 | 25 (numero oro) |
| Cagliari | 74 | 61 | 36 | 3 | 13 (numero oro) |
| Firenze | 29 | 28 | 77 | 50 | 44 (numero oro) |
| Genova | 18 | 90 | 35 | 24 | 9 (numero oro) |
| Milano | 53 | 69 | 73 | 14 | 68 (numero oro) |
| Napoli | 64 | 79 | 33 | 51 | 73 (numero oro) |
| Palermo | 86 | 50 | 82 | 26 | 8 (numero oro) |
| Roma | 9 | 70 | 51 | 89 | 56 (numero oro) |
| Torino | 46 | 18 | 90 | 24 | 67 (numero oro) |
| Venezia | 1 | 53 | 5 | 4 | 2 (numero oro) |
| Nazionale | 23 | 89 | 43 | 60 | 64 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.