Estrazione del Lotto di mercoledì 29 ottobre 1997
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MER 29/10/1997 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 12 | 73 | 70 | 11 | 40 (numero oro) |
| Cagliari | 68 | 27 | 49 | 71 | 10 (numero oro) |
| Firenze | 16 | 35 | 85 | 23 | 22 (numero oro) |
| Genova | 24 | 34 | 26 | 65 | 46 (numero oro) |
| Milano | 1 | 59 | 20 | 39 | 54 (numero oro) |
| Napoli | 14 | 59 | 41 | 55 | 42 (numero oro) |
| Palermo | 88 | 1 | 32 | 42 | 22 (numero oro) |
| Roma | 55 | 71 | 34 | 45 | 66 (numero oro) |
| Torino | 74 | 78 | 27 | 16 | 58 (numero oro) |
| Venezia | 76 | 48 | 30 | 9 | 55 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.