Estrazione del Lotto di martedì 3 febbraio 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 03/02/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 13 | 5 | 46 | 66 | 20 (numero oro) |
| Cagliari | 23 | 56 | 61 | 44 | 59 (numero oro) |
| Firenze | 17 | 87 | 59 | 65 | 79 (numero oro) |
| Genova | 70 | 30 | 88 | 58 | 46 (numero oro) |
| Milano | 51 | 54 | 42 | 71 | 79 (numero oro) |
| Napoli | 49 | 20 | 71 | 74 | 63 (numero oro) |
| Palermo | 11 | 60 | 87 | 41 | 10 (numero oro) |
| Roma | 17 | 61 | 74 | 10 | 66 (numero oro) |
| Torino | 89 | 30 | 82 | 71 | 25 (numero oro) |
| Venezia | 8 | 75 | 13 | 44 | 49 (numero oro) |
| Nazionale | 13 | 25 | 44 | 85 | 16 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.