Estrazione del Lotto di martedì 30 ottobre 2007
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 30/10/2007 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 73 | 34 | 31 | 2 | 69 (numero oro) |
| Cagliari | 41 | 34 | 40 | 87 | 50 (numero oro) |
| Firenze | 39 | 56 | 3 | 5 | 26 (numero oro) |
| Genova | 86 | 41 | 31 | 79 | 90 (numero oro) |
| Milano | 54 | 13 | 45 | 26 | 20 (numero oro) |
| Napoli | 63 | 37 | 27 | 38 | 19 (numero oro) |
| Palermo | 22 | 36 | 71 | 57 | 80 (numero oro) |
| Roma | 68 | 75 | 72 | 22 | 47 (numero oro) |
| Torino | 68 | 50 | 9 | 83 | 56 (numero oro) |
| Venezia | 12 | 29 | 35 | 82 | 59 (numero oro) |
| Nazionale | 15 | 73 | 14 | 43 | 70 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.