Estrazione del Lotto di martedì 31 marzo 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 31/03/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 20 | 83 | 36 | 82 | 89 (numero oro) |
| Cagliari | 65 | 15 | 28 | 4 | 3 (numero oro) |
| Firenze | 29 | 4 | 34 | 12 | 76 (numero oro) |
| Genova | 68 | 46 | 49 | 20 | 3 (numero oro) |
| Milano | 16 | 35 | 78 | 42 | 29 (numero oro) |
| Napoli | 4 | 36 | 58 | 84 | 24 (numero oro) |
| Palermo | 53 | 12 | 81 | 71 | 54 (numero oro) |
| Roma | 2 | 8 | 36 | 84 | 6 (numero oro) |
| Torino | 72 | 41 | 1 | 69 | 33 (numero oro) |
| Venezia | 2 | 65 | 60 | 27 | 16 (numero oro) |
| Nazionale | 16 | 7 | 84 | 77 | 67 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.