Estrazione del Lotto di martedì 6 ottobre 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 06/10/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 34 | 40 | 33 | 15 | 27 (numero oro) |
| Cagliari | 66 | 3 | 87 | 89 | 31 (numero oro) |
| Firenze | 17 | 78 | 57 | 22 | 81 (numero oro) |
| Genova | 49 | 14 | 21 | 28 | 37 (numero oro) |
| Milano | 22 | 33 | 81 | 88 | 37 (numero oro) |
| Napoli | 90 | 83 | 14 | 30 | 56 (numero oro) |
| Palermo | 27 | 1 | 8 | 79 | 14 (numero oro) |
| Roma | 74 | 80 | 45 | 8 | 17 (numero oro) |
| Torino | 45 | 14 | 21 | 78 | 65 (numero oro) |
| Venezia | 35 | 44 | 18 | 67 | 62 (numero oro) |
| Nazionale | 75 | 23 | 42 | 61 | 83 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.