Estrazione del Lotto di martedì 8 settembre 2009
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 08/09/2009 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 64 | 9 | 11 | 65 | 10 (numero oro) |
| Cagliari | 12 | 19 | 34 | 73 | 43 (numero oro) |
| Firenze | 45 | 37 | 90 | 33 | 47 (numero oro) |
| Genova | 29 | 18 | 87 | 19 | 76 (numero oro) |
| Milano | 38 | 33 | 56 | 50 | 59 (numero oro) |
| Napoli | 17 | 76 | 58 | 41 | 84 (numero oro) |
| Palermo | 26 | 23 | 8 | 17 | 37 (numero oro) |
| Roma | 7 | 55 | 5 | 46 | 80 (numero oro) |
| Torino | 87 | 28 | 25 | 50 | 15 (numero oro) |
| Venezia | 63 | 86 | 10 | 44 | 56 (numero oro) |
| Nazionale | 88 | 28 | 62 | 44 | 21 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.