Estrazione del Lotto di martedì 9 marzo 2010
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 09/03/2010 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 31 | 27 | 46 | 76 | 90 (numero oro) |
| Cagliari | 70 | 60 | 53 | 19 | 90 (numero oro) |
| Firenze | 64 | 63 | 77 | 82 | 22 (numero oro) |
| Genova | 61 | 15 | 36 | 67 | 89 (numero oro) |
| Milano | 9 | 46 | 28 | 64 | 26 (numero oro) |
| Napoli | 13 | 45 | 50 | 10 | 37 (numero oro) |
| Palermo | 81 | 86 | 63 | 69 | 22 (numero oro) |
| Roma | 74 | 3 | 26 | 37 | 27 (numero oro) |
| Torino | 71 | 10 | 57 | 37 | 69 (numero oro) |
| Venezia | 47 | 70 | 81 | 55 | 56 (numero oro) |
| Nazionale | 11 | 57 | 34 | 75 | 72 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.