Estrazione del Lotto di sabato 9 ottobre 1948
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 09/10/1948 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 32 | 59 | 40 | 12 | 53 (numero oro) |
| Cagliari | 75 | 77 | 14 | 53 | 40 (numero oro) |
| Firenze | 31 | 61 | 40 | 75 | 85 (numero oro) |
| Genova | 16 | 20 | 9 | 30 | 14 (numero oro) |
| Milano | 77 | 14 | 54 | 47 | 26 (numero oro) |
| Napoli | 76 | 69 | 68 | 71 | 44 (numero oro) |
| Palermo | 71 | 78 | 4 | 13 | 84 (numero oro) |
| Roma | 77 | 17 | 81 | 18 | 25 (numero oro) |
| Torino | 35 | 12 | 31 | 53 | 44 (numero oro) |
| Venezia | 16 | 86 | 55 | 81 | 43 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.