Estrazione del Lotto di sabato 9 settembre 1950
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 09/09/1950 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 45 | 6 | 29 | 35 | 8 (numero oro) |
| Cagliari | 41 | 39 | 26 | 28 | 42 (numero oro) |
| Firenze | 28 | 61 | 78 | 39 | 88 (numero oro) |
| Genova | 18 | 52 | 19 | 6 | 43 (numero oro) |
| Milano | 85 | 77 | 32 | 72 | 13 (numero oro) |
| Napoli | 52 | 83 | 47 | 7 | 61 (numero oro) |
| Palermo | 48 | 27 | 10 | 81 | 47 (numero oro) |
| Roma | 60 | 7 | 83 | 53 | 39 (numero oro) |
| Torino | 59 | 28 | 87 | 73 | 66 (numero oro) |
| Venezia | 60 | 9 | 86 | 15 | 76 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.