Estrazione del Lotto di sabato 2 febbraio 1946
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 02/02/1946 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 66 | 3 | 45 | 42 | 8 (numero oro) |
| Cagliari | 13 | 44 | 43 | 14 | 63 (numero oro) |
| Firenze | 5 | 86 | 80 | 23 | 62 (numero oro) |
| Genova | 86 | 87 | 76 | 3 | 67 (numero oro) |
| Milano | 61 | 77 | 7 | 43 | 27 (numero oro) |
| Napoli | 39 | 72 | 43 | 5 | 65 (numero oro) |
| Palermo | 73 | 25 | 77 | 88 | 8 (numero oro) |
| Roma | 20 | 36 | 50 | 19 | 14 (numero oro) |
| Torino | 70 | 24 | 37 | 18 | 87 (numero oro) |
| Venezia | 74 | 24 | 7 | 30 | 89 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.