Estrazione del Lotto di sabato 9 febbraio 1946
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 09/02/1946 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 85 | 39 | 42 | 22 | 90 (numero oro) |
| Cagliari | 58 | 79 | 69 | 68 | 19 (numero oro) |
| Firenze | 24 | 67 | 9 | 1 | 79 (numero oro) |
| Genova | 29 | 69 | 40 | 90 | 82 (numero oro) |
| Milano | 41 | 11 | 43 | 81 | 37 (numero oro) |
| Napoli | 34 | 46 | 35 | 18 | 89 (numero oro) |
| Palermo | 33 | 14 | 25 | 85 | 5 (numero oro) |
| Roma | 81 | 54 | 43 | 72 | 52 (numero oro) |
| Torino | 41 | 51 | 52 | 71 | 28 (numero oro) |
| Venezia | 31 | 60 | 37 | 25 | 6 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.