Estrazione del Lotto di sabato 23 ottobre 1999
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
SAB 23/10/1999 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 24 | 23 | 25 | 68 | 43 (numero oro) |
| Cagliari | 51 | 6 | 88 | 49 | 24 (numero oro) |
| Firenze | 81 | 87 | 47 | 42 | 13 (numero oro) |
| Genova | 55 | 83 | 70 | 22 | 10 (numero oro) |
| Milano | 79 | 12 | 15 | 65 | 7 (numero oro) |
| Napoli | 46 | 34 | 53 | 49 | 64 (numero oro) |
| Palermo | 57 | 2 | 23 | 4 | 6 (numero oro) |
| Roma | 73 | 62 | 18 | 72 | 4 (numero oro) |
| Torino | 87 | 19 | 52 | 41 | 42 (numero oro) |
| Venezia | 77 | 87 | 46 | 68 | 39 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.