Estrazione del Lotto di mercoledì 27 ottobre 1999
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MER 27/10/1999 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 25 | 36 | 39 | 90 | 51 (numero oro) |
| Cagliari | 17 | 18 | 53 | 46 | 41 (numero oro) |
| Firenze | 82 | 27 | 12 | 41 | 66 (numero oro) |
| Genova | 62 | 81 | 46 | 88 | 41 (numero oro) |
| Milano | 34 | 40 | 31 | 79 | 80 (numero oro) |
| Napoli | 72 | 81 | 80 | 25 | 57 (numero oro) |
| Palermo | 82 | 6 | 55 | 34 | 29 (numero oro) |
| Roma | 76 | 85 | 70 | 59 | 82 (numero oro) |
| Torino | 29 | 10 | 78 | 74 | 8 (numero oro) |
| Venezia | 12 | 38 | 14 | 76 | 44 (numero oro) |
| Nazionale | — | — | — | — | — |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.