Estrazione del Lotto di martedì 26 febbraio 2019
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
MAR 26/02/2019 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 47 | 76 | 70 | 51 | 22 (numero oro) |
| Cagliari | 65 | 47 | 7 | 40 | 43 (numero oro) |
| Firenze | 25 | 74 | 60 | 57 | 13 (numero oro) |
| Genova | 20 | 51 | 16 | 42 | 28 (numero oro) |
| Milano | 38 | 13 | 82 | 45 | 48 (numero oro) |
| Napoli | 6 | 41 | 71 | 58 | 84 (numero oro) |
| Palermo | 70 | 51 | 26 | 85 | 45 (numero oro) |
| Roma | 36 | 48 | 43 | 86 | 82 (numero oro) |
| Torino | 67 | 21 | 8 | 49 | 75 (numero oro) |
| Venezia | 33 | 47 | 44 | 60 | 17 (numero oro) |
| Nazionale | 5 | 45 | 34 | 21 | 88 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.