Estrazione del Lotto di giovedì 28 febbraio 2019
Numeri estratti alle ore 20:00 su tutte le ruote.
Tabellone
GIO 28/02/2019 · ORE 20:00| RUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º estratto (Numero Oro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 3 | 34 | 52 | 16 | 10 (numero oro) |
| Cagliari | 76 | 8 | 54 | 19 | 35 (numero oro) |
| Firenze | 57 | 34 | 43 | 31 | 30 (numero oro) |
| Genova | 73 | 80 | 44 | 16 | 88 (numero oro) |
| Milano | 66 | 34 | 76 | 24 | 81 (numero oro) |
| Napoli | 9 | 38 | 90 | 52 | 42 (numero oro) |
| Palermo | 17 | 52 | 69 | 19 | 68 (numero oro) |
| Roma | 9 | 37 | 85 | 6 | 39 (numero oro) |
| Torino | 85 | 31 | 22 | 7 | 48 (numero oro) |
| Venezia | 85 | 47 | 84 | 88 | 13 (numero oro) |
| Nazionale | 64 | 77 | 9 | 90 | 39 (numero oro) |
Numero Oro: il 5º (ultimo) numero estratto su ogni ruota, evidenziato in oro.